<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.seomarket-online.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seomarket-online.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 22:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Negocios Estrategia y Éxito</title>
		<link>http://www.seomarket-online.com/negocios-estrategia-y-exito/</link>
		<comments>http://www.seomarket-online.com/negocios-estrategia-y-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 06:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seomarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Éxito en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomarket-online.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Negocios Estrategia y Éxito La estrategia ha sido una de las claves para el éxito en muchos campos, y uno de ellos son los negocios y más específicamente los negocios en internet. Ay varios puntos a tener en cuenta en nuestra estrategia de negocio en internet y sobre todo al trabajar con páginas web y su monetización. Siempre tomo como referencia lo que Javier Buckenmeyer menciona sobre sus negocios en internet, en su blog sitó 8 puntos clave desde mi punto vista para que nuestro negocio online funcione y de los réditos que deseamos. Aquí menciona los 8 puntos y pueden leer más en su blogs sobre este tema. 1 Contenidos 2 Enlaces 3 Marketing social 4 Calidad del sitio 5 Seguimiento 6 Inteligencia competitiva 7 Estrategia 8 Sistema Estuve analizando los ocho puntos y estoy de acuerdo con Javier, son vitales para que un negocio funcione, y en este caso que nuestras páginas web den su fruto o tengan una estrategia de negocio. A esto agrego también el tener metas concretas y con plazo razonables y si en ese tiempo no llegan a funcionar como queremos, dar paso al tesón la paciencia el trabajo y las ganas de ganar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.seomarket-online.com%2Fnegocios-estrategia-y-exito%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.seomarket-online.com%2Fnegocios-estrategia-y-exito%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.seomarket-online.com/" target="_self">Negocios Estrategia y Éxito</a></p>
<p><a href="http://www.seomarket-online.com/wp-content/uploads/2011/02/estrategia.jpg"><img class="size-full wp-image-209 alignnone" title="estrategia" src="http://www.seomarket-online.com/wp-content/uploads/2011/02/estrategia.jpg" alt="" width="509" height="339" /></a></p>
<p>La estrategia ha sido una de las claves para el éxito en muchos campos, y uno de ellos son los negocios y más específicamente los negocios en internet.</p>
<p>Ay varios puntos a tener en cuenta en nuestra estrategia de negocio en internet y sobre todo al trabajar con <strong>páginas web</strong> y su <strong>monetización</strong>.</p>
<p>Siempre tomo como referencia lo que <strong>Javier Buckenmeyer</strong> menciona sobre sus negocios en internet, <a href="http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/%C2%BFque-parte-de-tu-negocio-web-estas-ignorando/" target="_blank">en su blog sitó </a>8 puntos clave desde mi punto vista para que nuestro negocio online funcione y de los réditos que deseamos.</p>
<p>Aquí menciona los 8 puntos y pueden leer más en su blogs sobre este tema.</p>
<p><strong> 1 Contenidos</strong></p>
<p><strong>2 Enlaces</strong></p>
<p><strong>3 Marketing social</strong></p>
<p><strong>4 Calidad del sitio</strong></p>
<p><strong>5 Seguimiento</strong></p>
<p><strong>6 Inteligencia competitiva</strong></p>
<p><strong>7 Estrategia</strong></p>
<p><strong>8 Sistema</strong></p>
<p>Estuve analizando los ocho puntos y estoy de acuerdo con Javier, son vitales para que un negocio funcione, y en este caso que nuestras páginas web den su fruto o tengan una estrategia de negocio.</p>
<p>A esto agrego también el tener metas concretas y con plazo razonables y si en ese tiempo no llegan a funcionar como queremos, dar paso al tesón la paciencia el trabajo y las ganas de ganar, para que nos motiven a continuar en el <strong>negocio</strong> sin bajar las manos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seomarket-online.com/negocios-estrategia-y-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Son posibles los negocios en Internet?</title>
		<link>http://www.seomarket-online.com/%c2%bfson-posibles-los-negocios-en-internet/</link>
		<comments>http://www.seomarket-online.com/%c2%bfson-posibles-los-negocios-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 17:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seomarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Éxito en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lecciones de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motores de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Kei]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en los buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomarket-online.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas semanas recibí un correo de una Web en la cual estoy suscrito, que me invitaba a conocer a Alex Kei, un emprendedor español que te da ideas de SEO y otros temas para mejorar tú negocio online, y posicionar tu Web. En estos videos que quiero compartir con ustedes Alex da algunos consejos muy buenos si esta emprendiendo en Internet. Como vera es una conferencia por eso son 5 vídeos. Así que vale la pena escucharlo, y después nos dejas tus cometarios. Pinche aquí para ver el vídeo Pinche aquí para ver el vídeo Pinche aquí para ver el vídeo Pinche aquí para ver el vídeo Pinche aquí para ver el vídeo Recuerda que esperamos tus comentarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.seomarket-online.com%2F%25c2%25bfson-posibles-los-negocios-en-internet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.seomarket-online.com%2F%25c2%25bfson-posibles-los-negocios-en-internet%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.seomarket-online.com/wp-content/uploads/2010/11/negocios.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-204" title="negocios" src="http://www.seomarket-online.com/wp-content/uploads/2010/11/negocios.jpg" alt="" width="400" height="317" /></a></p>
<p>Hace algunas semanas recibí un correo de una Web en la cual estoy suscrito, que me invitaba a conocer a<a href="http://www.negocios-online.info/" target="_blank"> Alex Kei</a>, un emprendedor español que te da ideas de <strong>SEO</strong> y otros temas para mejorar tú negocio online, y posicionar tu <strong>Web</strong>.</p>
<p>En estos videos que quiero compartir con ustedes Alex da algunos consejos muy buenos si esta emprendiendo en <strong>Internet</strong>.</p>
<p>Como vera es una conferencia por eso son 5 vídeos.</p>
<p>Así que vale la pena escucharlo, y después nos dejas tus cometarios.</p>
<p><a href="http://www.seomarket-online.com/%c2%bfson-posibles-los-negocios-en-internet/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://www.seomarket-online.com/%c2%bfson-posibles-los-negocios-en-internet/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://www.seomarket-online.com/%c2%bfson-posibles-los-negocios-en-internet/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://www.seomarket-online.com/%c2%bfson-posibles-los-negocios-en-internet/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://www.seomarket-online.com/%c2%bfson-posibles-los-negocios-en-internet/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Recuerda que esperamos tus comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seomarket-online.com/%c2%bfson-posibles-los-negocios-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Funciona Adwords?</title>
		<link>http://www.seomarket-online.com/%c2%bffunciona-adwords/</link>
		<comments>http://www.seomarket-online.com/%c2%bffunciona-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seomarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motores de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico Web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomarket-online.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Todo tiene un comienzo y un fin, bueno casi todo y en este caso lo tiene he tenido por años ya un blog en Blogger y es tiempo de cerrarlo. Entonces lo que voy hacer es que el contenido que me parezca más útil lo voy a ir dejando acá, por lo tanto el tema a continuación es uno de ellos, puede parecerles algo repetido pero quizás le sirva a alguien. Comencemos: ¿Funciona Adwords? Es una pregunta que muchas empresas se hacen, algunas de ellas ya han utilizado Adwords pero según sus comentarios no les ha reportado beneficios. Que piensan los expertos en el tema? veamos algunos comentarios de. Beatriz Garces, en publicidad-internet.com nos dice. Una empresa que utilizó los servicios de Google AdWords para su campaña publicitaria, dice que no funcionan con su empresa. Lo probaron sin éxito. Pero acaso, ¿Quién les ejecutó la campaña? pregunto. Me responde que se lo hicieron todo ellos mismos. Ciertamente, uno de los eslóganes de Google para promocionar su sistema de AdWords es que en menos de 15 minutos puedes tener una campaña funcionando. Y tú mismo te lo puedes hacer todo. Personalmente, pienso que no es recomendable que se hagan ellos mismos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.seomarket-online.com%2F%25c2%25bffunciona-adwords%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.seomarket-online.com%2F%25c2%25bffunciona-adwords%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.seomarket-online.com/wp-content/uploads/2010/07/adwords.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-180" title="adwords" src="http://www.seomarket-online.com/wp-content/uploads/2010/07/adwords.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Todo tiene un comienzo y un fin, bueno casi todo y en este caso lo tiene he tenido por años ya un blog en <a href="http://www.blogger.com/" target="_blank">Blogger</a> y es tiempo de cerrarlo.</p>
<p>Entonces lo que voy hacer es que el contenido que me parezca más útil lo voy a ir dejando acá, por lo tanto el tema a continuación es uno de ellos, puede parecerles algo repetido pero quizás le sirva a alguien.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Comencemos:</strong></span></p>
<p><strong>¿Funciona Adwords?</strong></p>
<p>Es una pregunta que muchas empresas se hacen, algunas de ellas ya han utilizado Adwords pero según sus comentarios no les ha reportado beneficios.<br />
Que piensan los expertos en el tema? veamos algunos comentarios de.</p>
<p><a href="http://www.publicidad-internet.com/articulos/ver-750.htm">Beatriz Garces, en publicidad-internet.com </a>nos dice.<br />
Una empresa que utilizó los servicios de Google AdWords para su campaña publicitaria, dice que no funcionan con su empresa. Lo probaron sin éxito.</p>
<p>Pero acaso, ¿Quién les ejecutó la campaña? pregunto. Me responde que se lo hicieron todo ellos mismos. Ciertamente, uno de los eslóganes de Google para promocionar su sistema de AdWords es que en menos de 15 minutos puedes tener una campaña funcionando. Y tú mismo te lo puedes hacer todo.</p>
<p>Personalmente, pienso que no es recomendable que se hagan ellos mismos su campaña de AdWords sin recibir formación previa o sin antes no haber ejecutado una campaña a través de profesionales del Marketing Online.</p>
<p>Google AdWords es mucho más complejo de lo que parece. No basta con ser capaz de publicar tus anuncios. No basta con salir el primero en los anuncios patrocinados. Debes asegurarte de que tu empresa aparece para las palabras clave que interesan a tu negocio, y no por otras.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Debes pues focalizar tu target</strong></span>.</p>
<p>La elección de demasiadas palabras clave o la redacción de anuncios demasiado genéricos pueden significar que pagues por clics que no te interesan. Es más, no solo no te interesan sino que es posible que contacten con tu empresa y te generen un trabajo (de respuesta) que no te reportará ningún beneficio.<br />
<strong>Fin de la cita</strong><br />
A que conclusión podemos llegar al leer estos comentarios, una de ellas y creo muy importante es que debemos consultar con un experto en el tema de Adwords.<br />
Estoces después de tener todos las herramientas he ideas necesarias podremos hacer comentarios objetivos sobre el tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seomarket-online.com/%c2%bffunciona-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs Google, una Lucha de Titanes</title>
		<link>http://www.seomarket-online.com/facebook-vs-google-una-lucha-de-titanes/</link>
		<comments>http://www.seomarket-online.com/facebook-vs-google-una-lucha-de-titanes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seomarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomarket-online.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Así como el universo es infinito, de la misma manera parece comportarse Internet expansión sin aparentes limitaciones. Esto hace de Internet una herramienta sumamente prometedora para aquellos que piensan en modelos de negocios. Durante la evolución del medio Internet se han experimentado grandes cambios e innovaciones, y han sido sin duda las grandes ideas y proyectos los que han proliferado hasta conquistar este medio. Empresas como Google y otras que han impactado en todo el mundo logrando modelos de negocios multimillonarios. La expansión de Internet a traído una explosión a lo que redes sociales se refiere, en esto la líder de mercado Facebook, quien a este momento cuenta con mas de 300 millones de usuarios con esto se han cambiado las reglas del juego, y con ello, también las perspectivas que el mercado de la publicidad online había establecido hace tan solo unos año. La torta de la publicidad esta ahora repartida en múltiples invitados. A pesar de que Google y Facebook poseen una naturaleza distinta y conceptos bien distantes y definidos,  la lucha por el dominio del mercado de la publicidad online hasta ahora dominado en su mayoría por Google, se intensifica. Según los datos recientes publicados por la compañía Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.seomarket-online.com%2Ffacebook-vs-google-una-lucha-de-titanes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.seomarket-online.com%2Ffacebook-vs-google-una-lucha-de-titanes%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-144" title="google-vs-facebook" src="http://www.seomarket-online.com/wp-content/uploads/2009/10/google-vs-facebook.jpg" alt="google-vs-facebook" width="350" height="540" /></p>
<p>Así como el universo es infinito, de la misma manera parece comportarse Internet expansión sin aparentes limitaciones.</p>
<p>Esto hace de Internet una herramienta sumamente prometedora para aquellos que piensan en modelos de negocios.</p>
<p>Durante la evolución del medio Internet se han experimentado grandes cambios e innovaciones, y han sido sin duda las grandes ideas y proyectos los que han proliferado hasta conquistar este medio.</p>
<p>Empresas como Google y otras que han impactado en todo el mundo logrando modelos de negocios multimillonarios.</p>
<p>La expansión de Internet a traído una explosión a lo que redes sociales se refiere, en esto la líder de mercado Facebook, quien a este momento cuenta con mas de 300 millones de usuarios con esto se han cambiado las reglas del juego, y con ello, también las perspectivas que el mercado de la publicidad online había establecido hace tan solo unos año.</p>
<p>La torta de la publicidad esta ahora repartida en múltiples invitados.</p>
<p>A pesar de que Google y Facebook poseen una naturaleza distinta y conceptos bien distantes y definidos,  la lucha por el dominio del mercado de la publicidad online hasta ahora dominado en su mayoría por Google, se intensifica.</p>
<p>Según los datos recientes publicados por la compañía Google Inc, la ganancia neta de Google en los nueve primeros meses del año fue de 1.640 millones de dólares lo que supuso un aumento del 27 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.</p>
<p>Sin embargo, esto no parece ser suficiente ante el espectacular crecimiento experimentado por la red social de FaceBook y las nuevas tendencias de los anunciantes.</p>
<p>Podría en poco Facebook desbancar a Google de su primer puesto dominante el cual ha tenido ya por bastante tiempo.</p>
<p>Así que el futuro nos depara una lucha digna de admirar una verdadera lucha de titanes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seomarket-online.com/facebook-vs-google-una-lucha-de-titanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos ajustes en los anuncios de Adsense</title>
		<link>http://www.seomarket-online.com/nuevos-ajustes-en-los-anuncios-de-adsense/</link>
		<comments>http://www.seomarket-online.com/nuevos-ajustes-en-los-anuncios-de-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 02:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seomarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomarket-online.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos ajustes en los anuncios de Adsense Como siempre estoy al tanto de los cambios que hace la gente de Adsense y hoy he recibido un correo donde el titulo es, (Retoques para tus bloques de anuncios) Allí explican el tema de las flechas que ya hemos visto donde si no encuentras lo que buscas al dar en la flecha te cambia los anuncios. Y los cambios son que las flechas serán más oscuras y ya lo he visto como lo muestran las capturas de pantalla y al posar el Mouse sobre la flecha te dice si es siguiente o anterior. Veremos si estos cambios realmente nos favorecen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.seomarket-online.com%2Fnuevos-ajustes-en-los-anuncios-de-adsense%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.seomarket-online.com%2Fnuevos-ajustes-en-los-anuncios-de-adsense%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: left;">N<strong>uevos ajustes en los anuncios de Adsense</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-126" title="adsense1" src="http://www.seomarket-online.com/wp-content/uploads/2009/09/adsense1.JPG" alt="adsense1" width="225" height="201" /><img class="size-full wp-image-127 alignright" title="adsense" src="http://www.seomarket-online.com/wp-content/uploads/2009/09/adsense.JPG" alt="adsense" width="225" height="201" /></p>
<p>Como siempre estoy al tanto de los cambios que hace la gente de<strong> Adsense</strong> y hoy he recibido un correo donde el titulo es, (Retoques para tus bloques de anuncios)  Allí explican el tema de las flechas que ya hemos visto donde si no encuentras lo que buscas al dar en la flecha te cambia los anuncios.  Y los cambios son que las flechas serán más oscuras y ya lo he visto como lo muestran las capturas de pantalla y al posar el <strong>Mouse</strong> sobre la flecha te dice si es siguiente o anterior.  Veremos si estos cambios realmente nos favorecen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seomarket-online.com/nuevos-ajustes-en-los-anuncios-de-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento en buscadores algunos secretos claves</title>
		<link>http://www.seomarket-online.com/posicionamiento-en-buscadores-algunos-secretos-claves/</link>
		<comments>http://www.seomarket-online.com/posicionamiento-en-buscadores-algunos-secretos-claves/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seomarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motores de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeños recordatorios]]></category>
		<category><![CDATA[Link Juice]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomarket-online.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Elección de palabras claves Utilice herramientas para analizar las palabras clave más utilizadas, menos competidas y más rentables. Haga uso de Google Trends, Google Adwords External Tool y formularios de consulta. Consulte con asesores de Márketing la elección de las mejores palabras clave. Prepare contenido para cada una de las palabras clave elegidas. Conocimiento de la situación inicial Al buscar por el nombre de la empresa, ¿aparece la Web la número 1? Si no es así deberá dar de alta el Sitemap de la Web en Google Webmaster Central, Yahoo Site Explorer y Bing.com Webmaster. También tiene que insertar el nombre de su empresa en el contenido de la Web y conseguir enlaces hacia su Web con el nombre de su empresa como palabras de enlace. Revise la posición de sus palabras clave. Utilizando Free Monitor for Google, Advanced Web Ranking o alguna otra herramienta de monitorización, compruebe &#8211; y apunte – la posición que obtienen sus palabras clave. ¿Cuánto tráfico recibe de los buscadores con cada palabra clave? Con el uso de las herramientas de estadística y analítica web, tome nota del número y porcentaje % de visitas que le aporta cada palabra clave de manera semanal o mensual. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.seomarket-online.com%2Fposicionamiento-en-buscadores-algunos-secretos-claves%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.seomarket-online.com%2Fposicionamiento-en-buscadores-algunos-secretos-claves%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><strong>Elección de palabras claves</strong></span><span style="font-family: Arial;"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Utilice herramientas para analizar las palabras clave más utilizadas, menos competidas</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">y más rentables.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Haga uso de Google Trends, Google Adwords External Tool y formularios de consulta.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Consulte con asesores de Márketing la elección de las mejores palabras clave.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Prepare contenido para cada una de las palabras clave elegidas.</span><span style="font-family: Arial;"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"> <img class="aligncenter size-full wp-image-117" title="seo-chart" src="http://www.seomarket-online.com/wp-content/uploads/2009/09/seo-chart.gif" alt="seo-chart" width="313" height="311" /></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><strong>Conocimiento de la situación inicial</strong></span><span style="font-family: Arial;"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Al buscar por el nombre de la empresa, ¿aparece la Web la número 1? Si no es así</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">deberá dar de alta el Sitemap de la Web en <strong><a href="http://www.google.com/webmasters/" target="_blank">Google Webmaster Central</a></strong>,<a href="http://site.yahoo.com/" target="_blank"> Yahoo Site</a></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><strong>Explorer y Bing.com</strong> <strong>Webmaster.</strong> También tiene que insertar el nombre de su empresa en el contenido de la Web y conseguir enlaces hacia su Web con el nombre de su empresa como palabras de enlace.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Revise la posición de sus palabras clave. Utilizando <strong>Free Monitor for Google</strong>, Advanced</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Web Ranking o alguna otra herramienta de monitorización, compruebe &#8211; y apunte – la posición que obtienen sus palabras clave.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">¿Cuánto tráfico recibe de los buscadores con cada palabra clave? Con el uso de las herramientas de estadística y analítica web, tome nota del número y porcentaje % de visitas que le aporta cada palabra clave de manera semanal o mensual.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><strong>Estructura de páginas</strong></span><span style="font-family: Arial;"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Nombre de los archivos: procure que contengan alguna palabra clave y que sean descriptivos: decoración-papel.html, pintura-acrilica.html, etc.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Estructura de carpetas: revise que las carpetas también se refieren a palabras clave:</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><span style="text-decoration: underline;">www.misitio.com/muebles/, www.misviajes.com/almeria/</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Paso de parámetros: si trabaja con bases de datos intente que las palabras clave formen parte de la dirección de enlace. No pase 2-4 parámetros en sus enlaces.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Utilice de manera habitual el atributo rel=&#8221;nofollow&#8221; para centrar la importancia en las</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">páginas que contienen sus palabras clave y la información que le interesa destacar.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Recuerde el concepto de <strong><a href="http://raquelfranco.wordpress.com/2008/04/08/link-juice/" target="_blank">Link Juice</a></strong>.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><strong>Factores Internos</strong></span><span style="font-family: Arial;"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Ponga un título distinto a cada página</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Revise el campo META DESCRIPTION y ampliélo a 30-40 palabras (2 líneas). Intente que sea distinto en cada página.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Coloque etiquetas H1 y H2 en el contenido de las páginas, dividiendo el contenido en secciones.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Exija que el código HTML cumpla los estandares (HTML Compliant)</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">No olvide poner un campo TITLE y ALT a cada imagen de la página.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Utilice las palabras clave como palabras de enlace</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Mantenga una densidad de palabra clave óptima de entre un 2 y un 4%</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Oriente el contenido de cada página a una o dos palabras clave. Si es necesario cree</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">más páginas para las palabras clave.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Todas las imágenes deben llevar el atributo TITLE y ALT con las keywords.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Evite los errores en el enlace de páginas: páginas no encontradas, páginas con errores del servidor, bases de datos que no ofrecen información, etc.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><strong>Factores Externos</strong></span><span style="font-family: Arial;"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Exija que al enlazar con su página lo hagan utilizando sus palabras clave como enlace</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Intente obtener enlaces desde páginas relevantes: prensa, televisión, universidades,</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">etc.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Dé de alta su Web en todos los directorios generales posibles y en aquellos de su mismo sector que sean relevantes.</span></p>
