<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seomarket-online - Marketing, Herramientas Seo Ceo y Sem + Software para Descargar &#187; Manuales</title>
	<atom:link href="http://www.seomarket-online.com/category/manuales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seomarket-online.com</link>
	<description>Marketing, Herramientas Ceo Sem Seo, Software para Descargar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 17:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Los 7 hábitos de la gente Altamente Inefectiva</title>
		<link>http://www.seomarket-online.com/los-7-habitos-de-la-gente-altamente-inefectiva/</link>
		<comments>http://www.seomarket-online.com/los-7-habitos-de-la-gente-altamente-inefectiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeños recordatorios]]></category>
		<category><![CDATA[Éxito en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomarket-online.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Los 7 hábitos de la gente altamente inefectiva Estos 7 tips que Javier Buckenmeyer nos deja en este ebooks son geniales. Creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado de alguna manera lo que en este informe Javier nos dice. ¿Cuales son los 7 hábitos? veamos: Hábito 1: Reciben y leen demasiada información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-154" title="frustrado" src="http://www.seomarket-online.com/wp-content/uploads/2009/11/frustrado.jpg" alt="frustrado" width="225" height="250" /></p>
<p>Los 7 hábitos de la gente altamente inefectiva</p>
<p>Estos 7 tips que <strong><a href="http://buscoafiliados.com/blog/" target="_blank">Javier Buckenmeyer</a></strong> nos deja en este <strong>ebooks</strong> son geniales.</p>
<p>Creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado de alguna manera lo que en este informe Javier nos dice.</p>
<p>¿Cuales son los 7 hábitos? veamos:</p>
<p><strong>Hábito 1</strong>: Reciben y leen demasiada información</p>
<p><strong>Hábito 2</strong>: No se plantean una meta concreta</p>
<p><strong>Hábito 3</strong>: No hacen un plan de negocios</p>
<p><strong>Hábito 4</strong>: No se centran en proyecto</p>
<p><strong>Hábito 5</strong>: No superan la curva trabajo/aprendizaje</p>
<p><strong>Hábito 6</strong>: Tienen una motivación demasiado floja</p>
<p><strong>Hábito 7</strong>: Tienen demasiadas ideas y hablan demasiado</p>
<p>¿Que te parece? Es así verdad, si es cierto siempre ay tiempo para mejorar, te recomiendo la lectura de este <strong><a href="http://www.seomarket-online.com/wp-content/uploads/2009/11/7_habitos.pdf" target="_blank">Ebook</a> </strong>es corto de solo 8 pagina y en pocas palabras sabrás que hacer y que no.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-155" title="1242912283Rt8I5B" src="http://www.seomarket-online.com/wp-content/uploads/2009/11/1242912283Rt8I5B.jpg" alt="1242912283Rt8I5B" width="300" height="347" /></p>
<p>Que realmente se te vea así satisfecho por tus logros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seomarket-online.com/los-7-habitos-de-la-gente-altamente-inefectiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referencias de CSS 2.1</title>
		<link>http://www.seomarket-online.com/referencias-de-css-21-2/</link>
		<comments>http://www.seomarket-online.com/referencias-de-css-21-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 14:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datta</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Estandar Web]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomarket-online.com/index.php/referencias-de-css-21-2/</guid>
		<description><![CDATA[Definición completa y ejemplos de uso de todas las propiedades del estándar CSS 2.1 Ejemplos de uso La propiedad background es una de las &#8220;propiedades shorthand&#8221; que define CSS y que se utilizan para establecer de forma abreviada el valor de una o más propiedades individuales. En concreto, background permite establecer simultáneamente las cinco propiedades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img border="0" width="188" src="http://www.seomarket-online.com/seomarket_imagenes/referencia_css_pmn.jpg" height="260" /></p>
<p align="left">Definición completa y ejemplos de uso de todas las propiedades del estándar CSS 2.1</p>
<h3 align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Ejemplos de uso</font></font></h3>
<p><o:p></o:p><o:p></p>
<p align="left">La propiedad background es una de las &#8220;propiedades shorthand&#8221; que define CSS y que se utilizan para establecer de forma abreviada el valor de una o más propiedades individuales. En concreto, background permite establecer simultáneamente las cinco propiedades relacionadas con el color e imagen de fondo de cada elemento.</p>
<p align="left">Gracias a la propiedad background se puede establecer de forma directa el color de fondo (<a linkindex="12" href="http://www.librosweb.es/referencia/css/background-color.html">background-color</a>), la imagen de fondo (<a linkindex="13" set="yes" href="http://www.librosweb.es/referencia/css/background-image.html">background-image</a>), su posición (<a linkindex="14" href="http://www.librosweb.es/referencia/css/background-position.html">background-position</a>), si la imagen es fija o no (<a linkindex="15" href="http://www.librosweb.es/referencia/css/background-attachment.html">background-attachment</a>) y/o si la imagen se repite o no (<a linkindex="16" set="yes" href="http://www.librosweb.es/referencia/css/background-repeat.html">background-repeat</a>). Puedes consultar la documentación de cada propiedad individual para acceder a sus ejemplos de uso.</p>
<p align="left">En ocasiones, la propiedad background se utiliza simplemente para establecer el color de fondo de un elemento, ya que es más corto de escribir que la propiedad background-color. De esta forma, las dos reglas CSS siguientes producen el mismo efecto:</p>
<p><font face="Times New Roman"><font size="3"></p>
<h3 align="left"><a href="http://www.librosweb.es/referencia/css/index.html">Todo el Libro acá</a></h3>
<p></font></font></p>
<p></o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seomarket-online.com/referencias-de-css-21-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS lenguaje de hojas de estilos</title>
		<link>http://www.seomarket-online.com/css-lenguaje-de-hojas-de-estilos/</link>
		<comments>http://www.seomarket-online.com/css-lenguaje-de-hojas-de-estilos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 14:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datta</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomarket-online.com/index.php/css-lenguaje-de-hojas-de-estilos/</guid>
		<description><![CDATA[CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas.Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><acronym><font face="Times New Roman"><img border="0" align="left" width="188" src="http://www.seomarket-online.com/seomarket_imagenes/intro_css_pmi.jpg" height="260" />CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas.<o:p></o:p></font></acronym><acronym><font face="Times New Roman">Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta numerosas ventajas, ya que obliga a crear documentos HTML/XHTML bien definidos y con significado completo (también llamados &#8220;documentos semánticos&#8221;). Además, mejora la accesibilidad del documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes.<o:p></o:p></font></acronym><acronym><font face="Times New Roman">Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML/XHTML para marcar los contenidos, es decir, para designar la función de cada elemento dentro de la página: párrafo, titular, texto destacado, tabla, lista de elementos, etc.<o:p></o:p></font></acronym><acronym><font face="Times New Roman">Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación horizontal y vertical entre elementos, posición de cada elemento dentro de la página, etc.</font></acronym></p>
<p><acronym><font face="Times New Roman"><a target="_blank" href="http://www.seomarket-online.com/seomarket_imagenes/introduccion_css.pdf">Descargar el Manual</a></font></acronym></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seomarket-online.com/css-lenguaje-de-hojas-de-estilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tecnologías que agrupa AJAX</title>
		<link>http://www.seomarket-online.com/las-tecnologias-que-forman-ajax/</link>
		<comments>http://www.seomarket-online.com/las-tecnologias-que-forman-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 01:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datta</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomarket-online.com/index.php/las-tecnologias-que-forman-ajax/</guid>
		<description><![CDATA[  XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares. DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de información. XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. JavaScript, para unir todas las demás tecnologías.   Figura 1.1. Tecnologías agrupadas bajo el concepto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial"> <img border="0" align="absMiddle" width="188" src="http://www.seomarket-online.com/seomarket_imagenes/intro_ajax_pmi.jpg" height="260" /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial"></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial"></span></p>
<p><span style="font-family: Arial"></span><span style="font-family: Arial"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares.</font></p>
<p><o:p></o:p></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de información.</font></p>
<p><o:p></o:p></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">JavaScript, para unir todas las demás tecnologías.</font></p>
<p><o:p><font face="Times New Roman"> </font></o:p></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Figura 1.1. Tecnologías agrupadas bajo el concepto de AJAX</font></p>
<p><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial"><img border="0" align="absMiddle" width="330" src="http://www.seomarket-online.com/seomarket_imagenes/ajax.gif" height="198" /></span></p>
<p></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial"><a target="_blank" href="http://www.seomarket-online.com/seomarket_imagenes/introduccion_ajax_2caras.pdf">Descargar el manual</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seomarket-online.com/las-tecnologias-que-forman-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
